<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Janno Roele</title>
	<atom:link href="http://www.roele.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roele.com</link>
	<description>The webpages of Janno Roele</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 14:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Artikel op website pakjerol geschreven over scope&#8230;</title>
		<link>http://www.roele.com/artikel-op-website-pakjerol-geschreven-over-scope/</link>
		<comments>http://www.roele.com/artikel-op-website-pakjerol-geschreven-over-scope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roele.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week heb ik op uitnodiging een artikel geschreven op de projectmanagement weblog site pakjerol.nl. Ik heb ervoor gekozen een artikel te schrijven over de scope van je project. Hoe bewaak je die en waar moet je op letten. Leuk om dit soort artikelen te schrijven merk ik dus wellicht volgt er nog meer&#8230;
Lees het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roele.com/artikel-op-website-pakjerol-geschreven-over-scope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen comments meer&#8230;</title>
		<link>http://www.roele.com/geen-comments-meer/</link>
		<comments>http://www.roele.com/geen-comments-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roele.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb net meer dan 700 reacties op artikelen op deze site bekeken en geconstateerd dat ze allemaal in de categorie &#8220;spam&#8221; vielen. Tussen de 700 reacties dus geen een echte reactie kunnen ontdekken. Dit betekend aan de ene kant dat mijn artikelen niet erg uitnodigigen voor reactie en aan de andere kant dat het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roele.com/geen-comments-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halve van Hoogland&#8230;</title>
		<link>http://www.roele.com/halve-van-hoogland/</link>
		<comments>http://www.roele.com/halve-van-hoogland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roele.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Het is alweer even geleden maar toch echt het vermelden waard op deze site en dat is dat ik in september de halve van hoogland heb gelopen. Mijn eerste halve marathon, en het is goed bevallen. In 1 uur en 47 minuten heb ik de 21 kilometer en nog een beetje meters afgelegd. Streeftijd lag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roele.com/halve-van-hoogland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7zitter update&#8230;</title>
		<link>http://www.roele.com/7zitter-update/</link>
		<comments>http://www.roele.com/7zitter-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7zitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roele.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Barometer
Tegenwoordig maken we op 7zitter ieder kwartaal een 7zitter barometer&#8230; In de barometer wordt gekeken naar het gedrag van de bezoekers van 7zitter en wordt op basis van de bezoekersaantallen de meest populaire modellen en weblog artikelen bepaald. Wellicht dat we aan het einde van het jaar trends kunnen ontdekken die wellicht ook interessant zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roele.com/7zitter-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training weer hervat!</title>
		<link>http://www.roele.com/training-weer-hervat/</link>
		<comments>http://www.roele.com/training-weer-hervat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roele.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Het is weer lente (alweer ruim een week) en dat inspireert! Ik ben weer begonnen met hardlopen. Toch wel weer lekker merk ik! Eerste keer deed pijn (7km in ruim 44 minuten)! Tweede keer ging het iets beter. Derde keer (afgelopen maandag) ging het stukken beter (7km in 36 minuten en 11 seconde). Ik vraag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roele.com/training-weer-hervat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATAG Posbankloop 2010</title>
		<link>http://www.roele.com/atag-posbankloop-2010/</link>
		<comments>http://www.roele.com/atag-posbankloop-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 09:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roele.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 26 september was het dan zover! De ATAG Posbankloop. Samen met zwager Richard en mede voetbaltrainer René en nog twee fanatieke lopers Rent en Frits hebben we de 15 kilometer gelopen. Het parcours was zwaar en de Posbank route heeft twee flinke klimmetjes. Wel prachtig om dit parcour te lopen met 2.300 andere lopers. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roele.com/atag-posbankloop-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

